План писмених провера знања
ПЛАН ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ДУЖИХ ОД 15 МИНУТА ЗА 2. ПОЛУГОДИШТЕ
ШКОЛСКЕ 2022/23. ГОДИНЕ
ПЛАН ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ДУЖИХ ОД 15 МИНУТА ЗА 1. ПОЛУГОДИШТЕ
ШКОЛСКЕ 2022/23. ГОДИНЕ
ШКОЛСКЕ 2022/23. ГОДИНЕ
Месец | Бр. седмице | 5. разред | 6. разред | 7. разред | 8. разред | ||||
Контролна вежба | Писмени задатак | Контролна вежба | Писмени задатак | Контролна вежба | Писмени задатак | Контролна вежба | Писмени задатак | ||
Јануар | 19. | ||||||||
20. | ХЕМ | ХЕМ | |||||||
Фебруар | 21. | ||||||||
22. | СЈ | ФИЗ | |||||||
23. | НЈ | МАТ | НЈ | ||||||
24. | МАТ | СЈ/МАТ | НЈ | СЈ | МАТ | ||||
Март | 25. | ЕЈ | ЕЈ | СЈ | ЕЈ | ЕЈ | СЈ | ||
26. | СЈ | ФИЗ/БИО | МАТ | ||||||
27. | СЈ | НЈ | БИО | ||||||
28. | НЈ/БИО | МАТ | БИО | МАТ | СЈ | МАТ | |||
Април | 29. | ||||||||
30. | СЈ | МАТ | СЈ | ||||||
31. | НЈ | МАТ | |||||||
Мај | 32. | МАТ | СЈ/МАТ | БИО | НЈ | ||||
33. | ФИЗ | ЕЈ | |||||||
34. | БИО | ЕЈ | ЕЈ | НЈ | ЕЈ | СЈ | |||
35. | СЈ | БИО | СЈ | ||||||
36. | НЈ | СЈ | МАТ | МАТ | |||||
Јун |
37. | СЈ | БИО | СЈ | |||||
38. | МАТ | МАТ | МАТ | ||||||
39. |
Директор
Сава НесторовићПЛАН ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ДУЖИХ ОД 15 МИНУТА ЗА 1. ПОЛУГОДИШТЕ
ШКОЛСКЕ 2022/23. ГОДИНЕ